La tabla de reconocimientos desde el actual título de Ingeniería en Informática es el siguiente:
Asignaturas del título de Ingeniería en Informática (plan 1999) | Cred. | Materias en el Grado en Ingeniería de Sistemas de Información (plan 2009) | Cred. |
Análisis matemático | 21 | Matemáticas | 12 |
Fundamentos físicos de la informática | 7,5 | Física | 6 |
Idioma 2 | 18 | Idioma | 12 |
Ofimática 1 | 46,5 | Informática | 30 |
Economía | 6 | Empresa | 6 |
Estadística | 9 | Estadística | 6 |
Comunicación oral y escrita | 12 | Técnicas comunicativas | 6 |
Técnicas de programación | 23,5 | Dirección y desarrollo de proyectos informáticos | 18 |
Redes y servicios de comunicaciones | 7,5 | Redes | 6 |
Bases de datos | 23,5 | Tecnologías de sistemas de información | 18 |
Sistemas operativos | 24 | Sistemas operativos | 18 |
Ingeniería del software | 18 | Ingeniería del software | 12 |
Dirección, planificación y gestión de proyectos informáticos |
| Gestión de proyectos para sistemas de información | 6 |
Socioinformática | 13,5 | Socioinformática y TIC | 6 |
La tabla de reconocimientos desde el actual título de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas es el siguiente:
Asignaturas de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (plan 2001) | Cred. | Materias en el Grado en Ingeniería de Sistemas de Información (plan 2009) | Cred. |
Análisis matemático | 18 | Matemáticas | 12 |
Fundamentos físicos de la informática | 9 | Física | 6 |
Idioma 2 | 18 | Idioma | 12 |
Ofimática 1 | 46,5 | Informática | 30 |
Estadística | 9 | Estadística | 6 |
Comunicación oral y escrita | 12 | Técnicas comunicativas | 6 |
Técnicas de programación | 23,5 | Dirección y desarrollo de proyectos informáticos | 18 |
Redes | 9 | Redes | 6 |
Bases de datos | 24 | Tecnologías de sistemas de información | 18 |
Ingeniería del software | 16,5 | Ingeniería del software | 12 |
Conferencias y coloquios de profesionales de las distintas titulaciones [Leer más]
Un nuevo barrio residencial de alta eficiencia energética [Leer más]
La Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos[Leer más]
Representada por el Máster Universitario en Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación de Edificios[Leer más]
De los Grados en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y en Ingeniería de Sonido e Imagen[Leer más]
Cobertura de red e Internet con un nivel de ancho de banda, calidad y seguridad equivalente a las redes cableadas [Leer más]